PHENOMENA YEAR MM DD hh mm ss YEAR MM DD hh mm ss IEGC
3 TRA 2003 1 17 23 53 7 2003 1 18 1 11 20 1101
3 TRA 2004 8 25 18 44 52 2004 8 25 19 58 55 1011
3 TRA 2010 3 31 22 40 26 2010 4 1 0 20 24 1101
3 TRA 2015 1 24 7 8 40 2015 1 24 7 12 47 1101
3 TRA 2021 8 15 15 32 6 2021 8 15 15 48 7 0111
3 TRA 2026 12 11 22 35 2 2026 12 11 22 53 32 1101
3 TRA 2032 8 17 22 26 22 2032 8 17 22 53 18 1011
3 TRA 2037 9 5 4 28 26 2037 9 5 4 42 5 1101
3 TRA 2038 12 18 5 12 10 2038 12 18 6 53 23 1101
3 TRA 2045 1 5 15 18 44 2045 1 5 16 13 20 1101
3 TRA 2045 7 9 14 12 39 2045 7 9 14 37 10 0111
3 TRA 2057 1 11 22 43 3 2057 1 11 23 43 33 1101
3 TRA 2079 10 13 8 53 4 2079 10 13 10 37 41 1101
3 TRA 2086 7 12 2 13 8 2086 7 12 2 35 46 1011
3 TRA 2086 11 23 16 29 11 2086 11 23 17 58 16 1101
3 TRA 2097 2 13 22 21 45 2097 2 13 23 42 7 0111
3 TRA 2097 8 17 21 0 31 2097 8 17 22 6 47 1101
I = Io
E = Europa
G = Ganimede
C = Callisto
Legend: type of phenomena, year/month/day/hour/minute/second of start and end
Io,Europa,Ganimede,Callisto (1=the satellite is involved, 0=isn't)
ALL TIME ARE IN IN T.D.T.
With thanks from http://www.pierpaoloricci.it/dati/giove3transiti_eng.htm